| 品种 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 |
|
304/2B 2.0mm |
张浦 | 15500 | -200 |
| 太钢 | 15300 | -200 | |
| 酒钢 | 15300 | -200 | |
| 甬金(毛) | 14600 | -300 | |
| 宏旺(毛) | 14600 | -300 | |
| 诚德(毛) | 14500 | -400 | |
| 304/NO.1 | 东特 | 14300 | -100 |
| 青山 | 14300 | -100 | |
| 张浦 | 14500 | -100 | |
| 201/2B | 鞍钢联众 | 10100 | -50 |
| 宏旺 | 10000 | -50 | |
| 316L/2B | 张浦 | 19600 | - |
| 316L/No.1 | 东特 | 19200 | -50 |
| 430/2B | 太钢 | 8900 | -50 |
